工法・型式別 主要PC工事件数
(当資料は、工事着工物件から掲載) R02.6 |
||||||||
型式 | 施工法 | 計 | ||||||
張出 | 場所打 | プレキャスト | 移動支保 | 押出 | その他 | |||
1 | 斜張・ED橋 | 15 | 2 | 17 | ||||
2 | 箱桁橋 | 169 | 32 | 1 | 1 | 5 | 208 | |
3 | ブロック桁橋 | 2 | 3 | 5 | ||||
4 | アーチ橋 | 5 | 6 | 11 | ||||
5 | 下路橋 | 14 | 1 | 1 | 15 | |||
6 | 中空床版橋 | 60 | 4 | 64 | ||||
7 | T桁橋 | 4 | 62 | 66 | ||||
8 | プレテン橋 | 27 | 27 | |||||
9 | 斜π橋 | 42 | 42 | |||||
10 | 版桁橋 | 17 | 17 | |||||
11 | 舗装 | 2 | 2 | 4 | ||||
12 | タンク | 7 | 7 | |||||
13 | PCR | 1 | 1 | |||||
14 | 床版 | 8 | 8 | |||||
15 | バイプレ橋 | 1 | 2 | 3 | ||||
16 | その他 | 19 | 7 | 22 | 48 | |||
計 | 191 | 212 | 111 | 1 | 6 | 23 | 544 |
※エキストラドーズド橋や斜版橋は、01に含む ※スルー桁等の横取架設方式は、押出に含む
※T桁等のブロック方式は、プレキャストに含む ※鋼板ウエブや外ケーブル等も、箱桁橋に含む