工法・型式別 主要PC工事件数
(当資料は、工事着工物件から掲載) R05.4 | |||||||||
型式 | 施工法 | 計 | 計 | ||||||
張出 | 場所打 | プレキャスト | 移動支保 | 押出 | 補強・ 補修 | その他 | |||
| 1 | 斜張・ED橋 | 15 | 2 | 17 | |||||
| 2 | 箱桁橋 | 170 | 33 | 1 | 1 | 5 | 210 | ||
| 3 | ブロック桁橋 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 4 | アーチ橋 | 5 | 7 | 12 | |||||
| 5 | 下路橋 | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 6 | 中空床版橋 | 60 | 4 | 64 | |||||
| 7 | T桁橋 | 4 | 62 | 66 | |||||
| 8 | プレテン橋 | 27 | 27 | ||||||
| 9 | 斜π橋 | 42 | 42 | ||||||
| 10 | 版桁橋 | 18 | 18 | ||||||
| 11 | 舗装 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 12 | タンク | 7 | 7 | ||||||
| 13 | PCR | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 床版橋 | 8 | 8 | ||||||
| 15 | バイプレ橋 | 1 | 2 | 3 | |||||
16 | 鋼橋床板 | 1 | 4 | 5 | |||||
17 | その他 | 16 | 7 | 3 | 22 | 48 | |||
| 計 | 192 | 212 | 112 | 1 | 6 | 7 | 23 | 553 | |
※エキストラドーズド橋や斜版橋は、01に含む ※スルー桁等の横取架設方式は、押出に含む
※T桁等のブロック方式は、プレキャストに含む ※鋼板ウエブや外ケーブル等も、箱桁橋に含む
