工法・型式別 主要PC工事件数
(当資料は、工事着工物件から掲載) R07.08 | |||||||||
型式 | 施工法 | 計 | 計 | ||||||
張出 | 場所打 | プレキャスト | 移動支保 | 押出 | 補強・ 補修・ 拡幅 | その他 | |||
01 | 斜張・ED橋 | 15 | 2 | 17 | |||||
02 | 箱桁橋 | 171 | 34 | 1 | 1 | 5 | 212 | ||
03 | ブロック桁橋 | 2 | 3 | 5 | |||||
04 | アーチ橋 | 5 | 7 | 12 | |||||
05 | 下路橋 | 1 | 14 | 2 | 1 | 18 | |||
06 | 中空床版橋 | 61 | 4 | 65 | |||||
07 | T桁橋 | 4 | 62 | 66 | |||||
08 | プレテン橋 | 27 | 27 | ||||||
09 | 斜π橋 | 42 | 42 | ||||||
10 | 版桁橋 | 18 | 10 | 28 | |||||
11 | 舗装 | 2 | 2 | 4 | |||||
12 | タンク | 7 | 7 | ||||||
13 | PCR | 1 | 1 | ||||||
14 | 床版橋 | 8 | 8 | ||||||
15 | バイプレ橋 | 1 | 2 | 3 | |||||
16 | 鋼橋床板 | 1 | 4 | 5 | |||||
17 | その他 | 16 | 7 | 7 | 22 | 52 | |||
計 | 194 | 214 | 112 | 1 | 7 | 21 | 23 | 572 | |
※エキストラドーズド橋や斜版橋は、01に含む ※スルー桁等の横取架設方式は、押出に含む
※T桁等のセグメント方式は、プレキャストに含む ※鋼板ウエブや外ケーブル等も、箱桁橋に含む